如您在使用金融界网站论坛的过程中发现色情,反动言论,伪造他人言论,广告欺诈等帖子,为便于网友反馈问题,特将金融界论坛管理员联系方式公布如下,欢迎大家有问题或者建议随时联系。
金融界客户服务中心邮箱:jrjhudong@jrj.com.cn
论坛客服电话010-58325388-1532
金融界论坛官方账户:管理员01
金融界论坛客服QQ:2632547546
首页| 我的金融界| 博客| 论坛| 爱股| 爱投顾| 实盘直播| 微视频| 图片 [手机金融界] [网站地图] [收藏本页]
讨论园地
1楼 江南第一燕 2018-09-28 11:45:07 引用 评分 只看该作者
2楼 江南第一燕 2018-09-28 11:47:36 引用 评分 只看该作者
3楼 天涯孤客000 2018-09-28 13:38:40 引用 评分 只看该作者
4楼 天涯孤客000 2018-09-28 13:42:15 引用 评分 只看该作者
5楼 天涯孤客000 2018-09-28 13:59:13 引用 评分 只看该作者
这蜻蜓就好比是市场中最聪明的最先知先觉的资金
6楼 天涯孤客000 2018-09-28 14:49:40 引用 评分 只看该作者
市场给了点面子,好大的红包,蒙对了。红红火火迎国庆。以下是引用天涯孤客000在2018-09-27 15:20:48的发言:
周四收评:大盘走势良好,运行态势符合预期。科技股尾盘跌幅扩大,但整体看并没放量,没有主力出逃迹象,预计明天科技股会出现强势反弹。
节前最后一天,会以中阳报收,个股再现普涨行情。
7楼 江南第一燕 2018-09-28 15:02:57 引用 评分 只看该作者
8楼 utyyeac 2018-09-28 20:53:02 引用 评分 只看该作者
以下是引用天涯孤客000在2018-09-27 15:20:48的发言: 周四收评:大盘走势良好,运行态势符合预期
9楼 春风夜雨 2018-09-29 01:40:05 引用 评分 只看该作者
10楼 幸运猪AAA 2018-09-30 09:07:00 引用 评分 只看该作者
11楼 幸运猪AAA 2018-09-30 09:07:41 引用 评分 只看该作者
12楼 天涯孤客000 2018-09-30 11:19:39 引用 评分 只看该作者
13楼 天涯孤客000 2018-09-30 11:20:53 引用 评分 只看该作者
14楼 天涯孤客000 2018-10-08 08:34:23 引用 评分 只看该作者
15楼 天涯孤客000 2018-10-08 08:34:37 引用 评分 只看该作者
16楼 天涯孤客000 2018-10-08 09:22:58 引用 评分 只看该作者
17楼 天涯孤客000 2018-10-08 09:43:31 引用 评分 只看该作者
18楼 天涯孤客000 2018-10-08 10:07:09 引用 评分 只看该作者
19楼 天涯孤客000 2018-10-08 10:09:56 引用 评分 只看该作者
20楼 天涯孤客000 2018-10-08 10:10:54 引用 评分 只看该作者
21楼 天涯孤客000 2018-10-08 10:18:26 引用 评分 只看该作者
沪指目前跌至被突破前期修将趋势线上轨处暂时止跌,且市场开始快速缩量,如果企稳回升,今天调整将一步到位,继续关注。
22楼 天涯孤客000 2018-10-08 10:22:15 引用 评分 只看该作者
23楼 天涯孤客000 2018-10-08 10:45:45 引用 评分 只看该作者
24楼 天涯孤客000 2018-10-08 13:42:09 引用 评分 只看该作者
25楼 天涯孤客000 2018-10-08 13:50:49 引用 评分 只看该作者
26楼 天涯孤客000 2018-10-08 15:01:36 引用 评分 只看该作者
27楼 天涯孤客000 2018-10-08 15:03:40 引用 评分 只看该作者
荐股人气榜